信息 | 采购导航 | 轴承型号查询 | 去哪儿 | 供货 | 人气供货商 | 设备模具 | 需求信息 | 招聘信息 | 咨询系统 | 报纸杂志 | 广告 | 办公室 | 发布信息 |
仪器厂商供货信息 | ||
---|---|---|
标题 | 公司名 | 发布时间 |
杭州轴承试验研究中心有限公司![]() | 杭州轴承试验研究中心有限公司 | 2020-11-25 |
杭州轴承试验研究中心振动测量仪 | 杭州轴承试验研究中心有限公司 | 2020-10-12 |
轴承振动测量仪 ![]() | 杭州轴承试验研究中心有限公司 | 2020-07-07 |
圆柱度仪/圆柱度仪/圆柱度仪/圆柱度仪/圆柱度仪/圆柱度仪/-广州威而信精密仪器![]() | 中外合资广州威而信精密仪器有限公司 | 2008-07-01 |
圆柱度仪/圆度仪/轮廓仪/凸轮轴测量仪/精密测角仪/活塞形线测量仪-广州威而信精密仪器![]() | 中外合资广州威而信精密仪器有限公司 | 2008-06-27 |
轴承专用检测仪器 | 洛阳轴研科技股份有限公司 | 2008-05-20 |
红外测温仪 | 上海都赛科贸有限公司 | 2008-03-12 |
广州威而信生产圆柱度仪,圆度仪,轮廓仪,凸轮轴测量仪,等精密检测仪器 ![]() | 中外合资广州威而信精密仪器有限公司 | 2007-08-07 |
供各类精密轴承、轴承检测仪器 | 洛阳轴承研究所仪器开发部 | 2003-03-19 |
洛阳轴承研究所仪器开发部 | 洛阳轴承研究所仪器开发部 | 2003-02-17 |
更多仪器厂商供货信息 |
仪器业界信息 | ||
---|---|---|
标题 | 发布时间 | |
中国连续第六年成为世界机床业最大消费国 | 2008-02-22 | |
本网讯(上海证券报记者李雁争)记者21日从中国机床工具工业协会了解到, 按照2007年年底汇率折算,我国全年机床销售产值达到111.…… | ||
杭齿获国家火炬计划重点高新技术企业称号 | 2008-02-18 | |
杭州前进齿轮箱集团有限公司(以下简称杭齿)前不久喜获“国家火炬计划重点高新技术企业”称号,该企业相关领导表示,这是杭齿集团46年来坚持技…… | ||
中国连续4年为德国机床制造业最重要的出口市场 | 2008-02-14 | |
据德国机床制造业协会年会消息称,德国机床工业2007年销售额高达125亿欧元,同比增长12.5%,再次创下历史新高,而2008年有望继续…… | ||
贺德馨:风电业须处理三大关系 | 2008-02-14 | |
针对迅猛发展的风电产业,中国可再生能源学会副理事长贺德馨近日指出,要冷静地看待风电产业发展面临的问题。在当前异常激烈的竞争环境下…… | ||
大森数控:让国产机床自主“思考” | 2008-02-13 | |
在我国机床产业布局中,拥有沈阳机床、大连机床两大企业的我省机床产业,是我国中高档数控机床的主产区之一。可是在很长一段时间里,…… | ||
首台CK61125×6500曲轴主轴颈数控车床上海问世 | 2008-01-28 | |
上海重型机床厂有限公司近日成功开发制造了2台CK61125×6500曲轴主轴颈数控车床。该机床具有高速、高效、质量易控制等特点,可…… | ||
机床工业:推进产品结构调整 努力实现四个转变 | 2008-01-24 | |
2007年,我国机床工具行业取得连续六年高速发展的好成绩,金属加工机床产值连续三年居世界第三位,其中,数控金属切削机床产量突破11…… | ||
北二机床中标承担“国家高技术研究发展计划” | 2008-01-23 | |
北京第二机床厂有限公司正式接到科技部下发的国科发财字[2007]709号“关于下达国家高技术研究发展计划(863计划)课题经…… | ||
西部最大的模具产业园对外招商 | 2008-01-22 | |
中国西部最大的模具产业园近日开始对外招商,这个位于渝北的产业园有关负责人接受采访时表示,这个产业园的发展前景,不仅关系到重庆几…… | ||
大连核电数控机床等装备制造新型产业基地初现 | 2008-01-21 | |
1月20日,记者从市经委了解到,去年,全市开发1600余项新产品,80%属装备制造业。企业技术中心建设取得新进展,增加1个国家级企…… | ||
更多仪器业界信息 |