提供 SKF(CR)密封件产品;机床和其他高精度应用需要轴承拥有卓越的性能。 广泛的速度能力、维持高旋转精度、高系统刚性、产生低热量、噪音低、振动级低,只是众多要求中的一些。
一般工业应用的滚动轴承只能满足其中一部分要求。 因此,SKF制造了全系列的超精密轴承。
SKF超精密轴承可以帮助原始设备制造商和最终用户进一步优化他们设备和应用的性能参数。 根据不同轴承系列和应用,其优势也不同而异,但始终包括高速和承载能力、轴承使用寿命长、维护间隔时间长、能耗低等特点。
超精密轴承的典型应用包括:
金属切削加工及木工机械主轴
其他机械主轴(如动平衡机械)
高速轧机
印刷设备
精密滚珠丝杠
加工中心
高速涡轮增压器
真空泵
赛车
船舶陀螺减摇装置
半导体行业的机械部件
706ACE/P4A 7006ACE/P4A 71913ACD/P4A 71920ACB/P4A 7052ACD/P4A NNU49/670B/SPW33X
706ACE/HCP4A 7006ACE/HCP4A 71913ACD/HCP4A 71920ACB/HCP4A 7052CD/P4A BTW35CTN9/SP
706CE/P4A 7006CE/P4A 71913CD/P4A 71920CB/P4A 71956ACD/P4A BTW40CTN9/SP
706CE/HCP4A 7006CE/HCP4A 71913CD/HCP4A 71920CB/HCP4A 71956ACD/HCP4A BTW45CTN9/SP
706ACD/P4A 7006ACD/P4A 7013ACB/P4A 71920ACE/P4A 71956CD/P4A BTW50CTN9/SP
706ACD/HCP4A 7006ACD/HCP4A 7013ACB/HCP4A 71920ACE/HCP4A 71956CD/HCP4A BTW55CTN9/SP
706CD/P4A 7006CD/P4A 7013CB/P4A 71920CE/P4A 71960ACDMA/P4A BTM60ATN9/P4CDB
706CD/HCP4A 7006CD/HCP4A 7013CB/HCP4A 71920CE/HCP4A 71960ACDMA/HCP4A BTM60ATN9/HCP4CDB
707ACE/P4A 7206ACD/P4A 7013ACE/P4A 71920ACD/P4A 71960CDMA/P4A BTM60BTN9/P4CDB
707ACE/HCP4A 7206ACD/HCP4A 7013ACE/HCP4A 71920ACD/HCP4A 71960CDMA/HCP4A BTM60BTN9/HCP4CDB
707CE/P4A 7206CD/P4A 7013CE/P4A 71920CD/P4A 71964ACDMA/P4A BTW60CTN9/SP
707CE/HCP4A 7206CD/HCP4A 7013CE/HCP4A 71920CD/HCP4A 71964ACDMA/HCP4A BTM65ATN9/P4CDB
707ACD/P4A 71807ACD/P4 7013ACD/P4A 7020ACB/P4A 71964CDMA/P4A BTM65ATN9/HCP4CDB
707ACD/HCP4A 71807ACD/HCP4 7013ACD/HCP4A 7020ACB/HCP4A 71964CDMA/HCP4A BTM65BTN9/P4CDB
707CD/P4A 71807CD/P4 7013CD/P4A 7020CB/P4A 71968ACDMA/P4A BTM65BTN9/HCP4CDB
707CD/HCP4A 71807CD/HCP4 7013CD/HCP4A 7020CB/HCP4A 71968ACDMA/HCP4A BTW65CTN9/SP
727ACD/P4A 71907ACB/P4A 7213ACD/P4A 7020ACE/P4A 71968CDMA/P4A BTM70ATN9/P4CDB
727ACD/HCP4A 71907ACB/HCP4A 7213ACD/HCP4A 7020ACE/HCP4A 71968CDMA/HCP4A BTM70ATN9/HCP4CDB
727CD/P4A 71907CB/P4A 7213CD/P4A 7020CE/P4A 71972ACDMA/P4A BTM70BTN9/P4CDB
727CD/HCP4A 71907CB/HCP4A 7213CD/HCP4A 7020CE/HCP4A 71972ACDMA/HCP4A BTM70BTN9/HCP4CDB
719/8ACE/P4A 71907ACE/P4A 71814ACD/P4 7020ACD/P4A 71972CDMA/P4A BTW70CTN9/SP
719/8ACE/HCP4A 71907ACE/HCP4A 71814ACD/HCP4 7020ACD/HCP4A 71972CDMA/HCP4A BTM75ATN9/P4CDB
719/8CE/P4A 71907CE/P4A 71814CD/P4 7020CD/P4A N1008KPHA/SP BTM75ATN9/HCP4CDB
719/8CE/HCP4A 71907CE/HCP4A 71814CD/HCP4 7020CD/HCP4A N1008KPHA/HC5SP BTM75BTN9/P4CDB
708ACE/P4A 71907ACD/P4A 71914ACB/P4A 7220ACD/P4A N1008KTNHA/SP BTM75BTN9/HCP4CDB
708ACE/HCP4A 71907ACD/HCP4A 71914ACB/HCP4A 7220ACD/HCP4A N1008KTNHA/HC5SP BTW75CTN9/SP
708CE/P4A 71907CD/P4A 71914CB/P4A 7220CD/P4A N1008KTN/SP BTM80ATN9/P4CDB
708CE/HCP4A 71907CD/HCP4A 71914CB/HCP4A 7220CD/HCP4A N1008KTN/HC5SP BTM80ATN9/HCP4CDB
708ACD/P4A 7007ACB/P4A 71914ACE/P4A 71821ACD/P4 N1009KPHA/SP BTM80BTN9/P4CDB20 52 15 1.1 21304E 21304EK 47000 33500 11000 14000
25
52 18 1 22205EX 22205EXK 63000 48000 10500 13000
52 18 1 22205AEX 22205AEXK 48500 34500 13300 16500
62 17 1.1 21305E 21305EK 64000 47500 9000 11500
30
62 20 1 22206EX 22206EXK 84500 65000 8500 11000
62 20 1 22206AEX 22206AEXK 68000 48500 11200 14400
72 19 1.1 21306E 21306EK 83000 62500 8000 9500
72 19 1.1 21306AX 21306AXK 73000 50900 9700 12700
35
72 23 1.1 22207EX 22207EXK 112000 88500 7500 9500
72 23 1.1 22207AEX 22207AEXK 94500 70000 9600 12400
80 21 1.5 21307E 21307EK 96000 76000 7000 8500
80 21 1.5 21307AX 21307AXK 89000 63100 9000 11200
80 31 1.5 22307AEX 22307AEXK 145000 107000 9000 11500
40
80 23 1.1 22208EX 22208EXK 126000 102000 6700 8500
80 23 1.1 22208AEX 22208AEXK 106000 81000 8500 10900
90 23 1.5 21308E 21308EK 119000 95500 6000 7500
90 23 1.5 21308AX 21308AXK 116000 84400 7500 9750
90 33 1.5 22308EX 22308EXK 185000 151000 5300 6700
90 33 1.5 22308AEX 22308AEXK 172000 134000 7800 10000
45
85 23 1.1 22209EX 22209EXK 133000 110000 6000 7500
85 23 1.1 22209AEX 22209AEXK 113000 85500 7900 10200
100 25 1.5 21309E 21309EK 150000 124000 5000 6300
100 25 1.5 21309AX 21309AXK 143000 105000 6750 9000
100 36 1.5 22309EX 22309EXK 230000 182000 4500 5600
100 36 1.5 22309AEX 22309AEXK 208000 157000 7050 9150
50
90 23 1.1 22210EX 22210EXK 142000 122000 5600 7100
90 23 1.1 22210AEX 22210AEXK 119000 93500 7350 9600
110 27 2 21310E 21310EK 178000 151000 4500 5600
110 27 2 21310AX 21310AXK 170000 127000 6000 8250
110 40 2 22310EX 22310EXK 280000 235000 4300 5300
110 40 2 22310AEX 22310AEXK 254000 205000 6300 8250
55
100 25 1.5 22211EX 22211EXK 171000 144000 5300 6700
100 25 1.5 22211AEX 22211AEXK 150000 118000 6750 8550
120 29 2 21311EX1 21311EX1K 200000 165000 4500 5600
120 29 2 21311AX 21311AXK 206000 171000 6000 7500
120 43 2 22311EX 22311EXK 325000 263000 3800 4800
120 43 2 22311AEX 22311AEXK 294000 227000 6000 7650
60
110 28 1.5 22212EX 22212EXK 210000 179000 4800 6000
110 28 1.5 22212AEX 22212AEXK 179000 144000 6150 7800
130 31 2.1 21312EX1 21312EX1K 238000 193000 3800 4800
130 31 2.1 21312AX 21312AXK 228000 192000 5250 6750
130 46 2.1 22312EX 22312EXK 390000 330000 3600 4500
130 46 2.1 22312AEX 22312AEXK 340000 275000 5400 6900
65
120 31 1.5 22213EX 22213EXK 246000 209000 4300 5300
120 31 1.5 22213AEX 22213AEXK 213000 169000 5700 7200
140 33 2.1 21313EX1 21313EX1K 270000 232000 3600 4500
140 33 2.1 21313AX 21313AXK 261000 222000 5100 6400
140 48 2.1 22313EX 22313EXK 415000 355000 3200 4000
140 48 2.1 22313AEX 22313AEXK 380000 310000 4950 6450
70
125 31 1.5 22214EX 22214EXK 257000 220000 4000 5300
125 31 1.5 22214AEX 22214AEXK 225000 185000 5400 6900
150 35 2.1 21314EX1 21314EX1K 310000 260000 3200 4000
150 35 2.1 21314AX 21314AXK 305000 268000 4500 6000
150 51 2.1 22314EX 22314EXK 480000 415000 3000 3800
150 51 2.1 22314AEX 22314AEXK 445000 365000 4650 6000
75
130 31 1.5 22215EX 22215EXK 265000 234000 4000 5000
130 31 1.5 22215AEX 22215AEXK 234000 191000 5100 6600
160 37 2.1 21315EX1 21315EX1K 340000 298000 3200 4000
160 37 2.1 21315AX 21315AXK 325000 286000 4350 5550
160 55 2.1 22315EX 22315EXK 550000 475000 2800 3600
160 55 2.1 22315AEX 22315AEXK 495000 415000 4350 5500
80
140 33 2 22216EX 22216EXK 299000 269000 3600 4500
140 33 2 22216AEX 22216AEXK 279000 230000 4800 6100
140 44.4 2 23216E 23216EK 335000 335000 3300 4350
170 39 2.1 21316EX1 21316EX1K 380000 339000 3000 3800
170 39 2.1 21316AX 21316AXK 355000 318000 4200 5250
170 58 2.1 22316EX 22316EXK 595000 520000 2600 3400
170 58 2.1 22316AEX 22316AEXK 550000 465000 4050 5250
85
150 36 2 22217EX 22217EXK 355000 320000 3400 4300
150 36 2 22217AEX 22217AEXK 310000 260000 4200 5700
150 49.2 2 23217E 23217EK 395000 405000 3150 4050
180 41 3 21317EX1 21317EX1K 415000 372000 3000 4000
180 41 3 21317AX 21317AXK 400000 364000 3900 5100
180 60 3 22317EX 22317EXK 665000 585000 2400 3200
180 60 3 22317AEX 22317AEXK 590000 500000 3900 4950
90
160 40 2 22218EX 22218EXK 410000 375000 3200 4000
160 40 2 22218AEX 22218AEXK 360000 310000 4000 5400
160 52.4 2 23218EX1 23218EX1K 470000 482000 3100 4200
190 43 3 21318EX1 21318EX1K 460000 410000 2800 3600
190 43 3 21318AX 21318AXK 460000 416000 3700 4800
190 64 3 22318EX 22318EXK 745000 660000 2400 3000
190 64 3 22318AEX 22318AEXK 690000 585000 3700 4800
95
170 43 2.1 22219EX 22219EXK 465000 420000 3000 3800
170 43 2.1 22219AEX 22219AEXK 410000 360000 3900 5100
170 55.6 2.1 23219E 23219EK 500000 510000 2800 3600
200 45 3 21319EX1 21319EX1K 500000 461000 2700 3400
200 45 3 21319AX 21319AXK 495000 450000 3400 4500
200 67 3 22319EX 22319EXK 815000 725000 2200 2900
200 67 3 22319AEX 22319AEXK 755000 645000 3450 4500
d D B r
100
140 30 1.1 23920E 23920EK 197000 233000 3400 4500
150 37 1.5 23020E 23020EK 286000 325000 2700 3700
150 37 1.5 23020AX 23020AXK 267000 298000 4200 5400
165 52 2 23120EX1 23120EX1K 450000 500000 2500 3300
165 52 2 23120AX 23120AXK 450000 538000 3300 4500
180 46 2.1 22220EX 22220EXK 520000 480000 2800 3600
180 46 2.1 22220AEX 22220AEXK 465000 410000 3700 4800
180 60.3 2.1 23220EX1 23220EX1K 595000 629000 2800 3750
180 60.3 2.1 23220AX 23220AXK 575000 599000 3100 4200
215 47 3 21320EX1 21320EX1K 580000 524000 2400 3300
215 47 3 21320AX 21320AXK 545000 488000 3300 4200
215 73 3 22320EX 22320EXK 975000 875000 2000 2800
215 73 3 22320AEX 22320AEXK 890000 775000 3300 4200
110
170 45 2 23022E 23022EK 415000 475000 2700 3600
170 45 2 23022AX 23022AXK 415000 478000 3750 4800
180 56 2 23122EX1 23122EX1K 540000 610000 2700 3600
180 56 2 23122AX 23122AXK 535000 605000 3000 4050
180 69 2 24122EX1 24122EX1K30 633000 743000 2700 3600
180 69 2 24122AX 24122AXK30 620000 654000 2700 3600
200 53 2.1 22222EX 22222EXK 680000 640000 2600 3200
200 53 2.1 22222AEX 22222AEXK 605000 550000 3300 4350
200 69.8 2.1 23222EX1 23222EX1K 750000 793000 2550 3300
200 69.8 2.1 23222AX 23222AXK 740000 801000 2850 3750
240 50 3 21322EX1 21322EX1K 675000 635000 2100 2850
240 50 3 21322AX 21322AXK 655000 601000 3000 3750
240 80 3 22322EX 22322EXK 1150000 1040000 1950 2700
240 80 3 22322AEX 22322AEXK 1030000 940000 3000 3750
120
180 46 2 23024E 23024EK 430000 515000 2550 3300
180 46 2 23024AX 23024AXK 430000 516000 3450 4500
180 60 2 24024EX1 24024EX1K30 540000 683000 2550 3450
180 60 2 24024AX 24024AXK30 540000 627000 2550 3450
200 62 2 23124EX1 23124EX1K 675000 720000 2400 3300
200 62 2 23124AX 23124AXK 645000 734000 2700 3600
200 80 2 24124EX1 24124EX1K30 815000 970000 2400 3300
200 80 2 24124AX 24124AXK30 780000 850000 2400 3300
215 58 2.1 22224EX 22224EXK 785000 765000 2400 3000
215 58 2.1 22224AEX 22224AEXK 700000 650000 3150 4050
215 76 2.1 23224EX1 23224EX1K 860000 956000 2250 3150
215 76 2.1 23224AX 23224AXK 860000 962000 2550 3450
260 55 3 21324E 21324EK 790000 765000 1950 2400
260 86 3 22324EX 22324EXK 1250000 1130000 1800 2600
260 86 3 22324AEX 22324AEXK 1180000 1040000 2700 3450
d D B r
130
180 37 1.5 23926E 23926EK 284000 355000 2700 3450
200 52 2 23026E 23026EK 555000 660000 2400 3000
200 52 2 23026AX 23026AXK 560000 664000 3150 4050
200 69 2 24026EX1 24026EX1K30 710000 900000 2400 3150
200 69 2 24026AX 24026AXK30 680000 803000 2400 3150
210 64 2 23126EX1 23126EX1K 690000 799000 2200 3000
210 64 2 23126AX 23126AXK 705000 827000 2500 3300
210 80 2 24126EX1 24126EX1K30 840000 1030000 2200 3000
210 80 2 24126AX 24126AXK30 815000 918000 2200 3000
230 64 3 22226EX 22226EXK 910000 915000 2200 2600
230 64 3 22226AEX 22226AEXK 815000 765000 2800 3700
230 80 3 23226EX1 23226EX1K 980000 1090000 2100 2800
230 80 3 23226AX 23226AXK 965000 1070000 2400 3100
280 93 4 22326EX 22326EXK 1450000 1340000 1700 2500
280 93 4 22326AEX 22326AEXK 1370000 1220000 2500 3300
140
190 37 1.5 23928AX 23928AXK 345000 466000 2550 3300
210 53 2 23028E 23028EK 585000 710000 2400 2800
210 53 2 23028AX 23028AXK 580000 711000 3000 3900
210 69 2 24028EX1 24028EX1K30 720000 920000 2200 3000
210 69 2 24028AX 24028AXK30 720000 819000 2200 3000
225 68 2.1 23128EX1 23128EX1K 790000 940000 2100 2850
225 68 2.1 23128AX 23128AXK 790000 934000 2200 3100
225 85 2.1 24128EX1 24128EX1K30 950000 1180000 2100 2800
225 85 2.1 24128AX 24128AXK30 930000 1030000 2100 2800
250 68 3 22228EX 22228EXK 1050000 1030000 1900 2500
250 68 3 22228AEX 22228AEXK 945000 890000 2700 3400
250 88 3 23228EX1 23228EX1K 1130000 1290000 1900 2500
250 88 3 23228AX 23228AXK 1120000 1270000 2200 2800
300 102 4 22328E 22328EK 1540000 1520000 1600 2200
300 102 4 22328A2X 22328A2XK 1560000 1540000 2200 3000
150
210 45 2 23930AX 23930AXK 465000 622000 2400 3000
225 56 2.1 23030E 23030EK 640000 790000 1900 2500
225 56 2.1 23030AX 23030AXK 640000 791000 2700 3600
225 75 2.1 24030EX1 24030EX1K30 815000 1060000 2100 2700
225 75 2.1 24030AX 24030AXK30 815000 924000 2100 2700
250 80 2.1 23130EX1 23130EX1K 1000000 1230000 1900 2500
250 80 2.1 23130AX 23130AXK 1030000 1310000 2100 2800
250 100 2.1 24130EX1 24130EX1K30 1230000 1520000 1900 2500
250 100 2.1 24130AX 24130AXK30 1120000 1340000 1900 2500
270 73 3 22230EX 22230EXK 1200000 1200000 1800 2400
270 73 3 22230AEX 22230AEXK 1060000 1020000 2400 3100
270 96 3 23230EX1 23230EX1K 1340000 1540000 1800 2400
270 96 3 23230AX 23230AXK 1320000 1530000 1900 2700
320 108 4 22330E 22330EK 1770000 1740000 1500 2100
320 108 4 22330A2X 22330A2XK 1720000 1710000 2100 2800
220 45 2 23932AX 23932AXK 475000 649000 2250 2800
240 60 2.1 23032E 23032EK 735000 915000 1800 2400
240 60 2.1 23032AX 23032AXK 735000 917000 2500 3300
240 80 2.1 24032EX1 24032EX1K30 950000 1280000 1900 2500
240 80 2.1 24032AX 24032AXK30 915000 1110000 1900 2500
270 86 2.1 23132EX1 23132EX1K 1180000 1430000 1800 2400
270 86 2.1 23132AX 23132AXK 1200000 1460000 1900 2500
270 109 2.1 24132EX1 24132EX1K30 1450000 1810000 1800 2400
270 109 2.1 24132AX 24132AXK30 1340000 1610000 1800 2400
290 80 3 22232E 22232EK 1230000 1330000 1500 2100
290 80 3 22232E2 22232E2K 1230000 1320000 1800 2400
290 80 3 22232A2X 22232A2XK 1210000 1300000 2200 3000
290 104 3 23232E 23232EK 1500000 1710000 1300 1800
290 104 3 23232A2X 23232A2XK 1460000 1650000 1900 2400
340 114 4 22332E 22332EK 1950000 1950000 1400 1900
170
230 45 2 23934AX 23934AXK 490000 691000 2100 2700
260 67 2.1 23034E 23034EK 880000 1080000 1600 2200
260 67 2.1 23034AX 23034AXK 880000 1080000 2400 3100
260 90 2.1 24034EX1 24034EX1K30 1120000 1480000 1800 2400
260 90 2.1 24034AX 24034AXK30 1030000 1320000 1800 2400
280 88 2.1 23134EX1 23134EX1K 1260000 1530000 1600 2200
280 88 2.1 23134AX 23134AXK 1260000 1500000 1800 2400
280 109 2.1 24134AX 24134AXK30 1360000 1650000 1600 2200
310 86 4 22234E 22234EK 1390000 1510000 1400 1900
310 110 4 23234E 23234EK 1720000 1970000 1300 1800
310 110 4 23234A2X 23234A2XK 1680000 1910000 1800 2250
360 120 4 22334E 22334EK 2150000 2200000 1300 1800
d D B r
180
250 52 2 23936AX 23936AXK 665000 939000 1900 2500
280 74 2.1 23036E 23036EK 1070000 1330000 1500 2200
280 74 2.1 23036AX 23036AXK 1040000 1280000 2200 2800
280 100 2.1 24036EX1 24036EX1K30 1330000 1760000 1600 2100
280 100 2.1 24036AX 24036AXK30 1230000 1580000 1600 2100
300 96 3 23136E 23136EK 1490000 1810000 1300 1800
300 96 3 23136A2X 23136A2XK 1450000 1740000 1800 2200
300 118 3 24136E 24136EK30 1640000 2040000 1350 1800
320 86 4 22236E 22236EK 1460000 1610000 1400 1900
320 112 4 23236E 23236EK 1790000 2100000 1200 1600
320 112 4 23236A2X 23236A2XK 1750000 2070000 1800 2200
380 126 4 22336E 22336EK 2380000 2400000 1200 1600
190
260 52 2 23938AX 23938AXK 675000 969000 1800 2400
290 75 2.1 23038E 23038EK 1080000 1330000 1400 1900
290 75 2.1 23038A2X 23038A2XK 1080000 1310000 2100 2800
290 100 2.1 24038E 24038EK30 1420000 1920000 1300 1800
320 104 3 23138E 23138EK 1720000 2120000 1200 1600
320 104 3 23138A2X 23138A2XK 1710000 2090000 1600 2100
320 128 3 24138E 24138EK30 1900000 2380000 1200 1600
340 92 4 22238E 22238EK 1590000 1740000 1300 1800
340 120 4 23238E 23238EK 2070000 2450000 1200 1500
340 120 4 23238A2X 23238A2XK 2000000 2370000 1600 2100
400 132 5 22338E 22338EK 2600000 2670000 1200 1600
200
280 60 2.1 23940AX 23940AXK 840000 1190000 1800 2200
310 82 2.1 23040E 23040EK 1270000 1560000 1400 1900
310 82 2.1 23040A2X 23040A2XK 1270000 1570000 1900 2500
310 109 2.1 24040E 24040EK30 1640000 2230000 1200 1600
340 112 3 23140E 23140EK 1950000 2390000 1200 1500
340 112 3 23140A2X 23140A2XK 1900000 2330000 1600 2100
340 140 3 24140E 24140EK30 2220000 2820000 1200 1500
360 98 4 22240E 22240EK 1810000 1990000 1200 1600
360 128 4 23240E 23240EK 2290000 2750000 1200 1500
360 128 4 23240A2X 23240A2XK 2240000 2680000 1500 1900
420 138 5 22340E 22340EK 2890000 3000000 1200 1500
220
300 60 2.1 23944E 23944EK 840000 1190000 1300 1800
340 90 3 23044E 23044EK 1470000 1880000 1200 1600
340 90 3 23044A2X 23044A2XK 1460000 1860000 1800 2400
340 118 3 24044E 24044EK30 1950000 2670000 1200 1500
370 120 4 23144E 23144EK 2250000 2870000 1000 1300
370 120 4 23144A2X 23144A2XK 2210000 2780000 1500 1800
370 150 4 24144E 24144EK30 2530000 3250000 1100 1400
400 108 4 22244E 22244EK 2140000 2380000 1200 1500
400 144 4 23244E 23244EK 2920000 3500000 1000 1200
460 145 5 22344E 22344EK 3350000 3600000 1000 1300
d D B r
240
320 60 2.1 23948E 23948EK 870000 1260000 1200 1600
360 92 3 23048E 23048EK 1530000 2000000 1200 1500
360 92 3 23048A2X 23048A2XK 1570000 2090000 1600 2200
360 118 3 24048E 24048EK30 1990000 2800000 1000 1300
400 128 4 23148E 23148EK 2610000 3350000 1000 1200
400 128 4 23148A2X 23148A2XK 2540000 3250000 1300 1600
400 160 4 24148E 24148EK30 2850000 3700000 1000 1200
440 120 4 22248E 22248EK 2630000 2930000 1000 1300
440 160 4 23248E 23248EK 3400000 4100000 945 1200
500 155 5 22348E 22348EK 3850000 4100000 1000 1200
260
360 75 2.1 23952E 23952EK 1240000 1780000 1200 1500
400 104 4 23052E 23052EK 1950000 2530000 1100 1400
400 140 4 24052E 24052EK30 2630000 3700000 940 1200
440 144 4 23152E 23152EK 3100000 4000000 900 1100
440 180 4 24152E 24152EK30 3550000 4650000 900 1100
480 130 5 22252E 22252EK 3100000 3500000 1000 1200
480 174 5 23252E 23252EK 3950000 4800000 840 1000
540 165 6 22352E 22352EK 4350000 4750000 900 1100
280
380 75 2.1 23956E 23956EK 1260000 1840000 1100 1400
420 106 4 23056E 23056EK 2030000 2720000 1000 1300
420 140 4 24056E 24056EK30 2680000 3900000 900 1100
460 146 5 23156E 23156EK 3200000 4200000 840 1000
460 180 5 24156E 24156EK30 3550000 4800000 840 1000
500 130 5 22256E 22256EK 3200000 3700000 940 1200
500 176 5 23256E 23256EK 4150000 5200000 790 1000
580 175 6 22356E 22356EK 4950000 5450000 840 1000
300
420 90 3 23960E 23960EK 1740000 2520000 1000 1200
460 118 4 23060E 23060EK 2500000 3300000 940 1200
460 160 4 24060E 24060EK30 3350000 4850000 840 1000
500 160 5 23160E 23160EK 3650000 4750000 790 1000
500 200 5 24160E 24160EK30 4450000 6100000 790 1000
540 140 5 22260E 22260EK 3700000 4300000 900 1100
540 192 5 23260E 23260EK 4950000 6250000 720 900
620 185 7.5 22360E 22360EK 5500000 6050000 780 970
320
440 90 3 23964E 23964EK 1770000 2610000 940 1200
480 121 4 23064E 23064EK 2590000 3500000 900 1100
480 160 4 24064E 24064EK30 3400000 5100000 790 1000
540 176 5 23164E 23164EK 4350000 5700000 720 900
540 218 5 24164E 24164EK30 5050000 6900000 720 900
580 150 5 22264E 22264EK 4250000 4900000 820 1000
580 208 5 23264E 23264EK 5600000 7200000 670 840
340
460 90 3 23968E 23968EK 1830000 2790000 900 1100
520 133 5 23068E 23068EK 3150000 4300000 840 1000
520 180 5 24068E 24068EK30 4100000 6050000 720 900
580 190 5 23168E 23168EK 5150000 6750000 670 840
580 243 5 24168E 24168EK30 6050000 8300000 670 840
620 165 6 22268E 22268EK 5600000 6850000 750 930
620 224 6 23268E 23268EK 6300000 8000000 600 790
d D B r
360
480 90 3 23972E 23972EK 1890000 2960000 900 1100
540 134 5 23072E 23072EK 3200000 4500000 790 1000
540 180 5 24072E 24072EK30 4250000 6350000 670 840
600 192 5 23172E 23172EK 5350000 7250000 640 790
600 243 5 24172E 24172EK30 6250000 8750000 640 790
650 232 6 23272E 23272EK 6950000 9000000 570 750
380
520 106 4 23976E 23976EK 2390000 3650000 790 1000
560 135 5 23076E 23076EK 3300000 4700000 750 940
560 180 5 24076E 24076EK30 4300000 6650000 670 840
620 194 5 23176E 23176EK 5400000 7400000 600 750
620 243 5 24176E 24176EK30 6450000 9300000 600 750
680 240 6 23276E 23276EK 7500000 9800000 540 720
400
540 106 4 23980E 23980EK 2470000 3900000 750 940
600 148 5 23080E 23080EK 3900000 5500000 720 900
600 200 5 24080E 24080EK30 5000000 7650000 600 750
650 200 6 23180E 23180EK 5750000 7900000 570 720
650 250 6 24180E 24180EK30 6900000 9850000 570 720
720 256 6 23280E 23280EK 8500000 11100000 510 670
420
560 106 4 23984E 23984EK 2520000 4000000 720 900
620 150 5 23084E 23084EK 4050000 5850000 670 840
620 200 5 24084E 24084EK30 5150000 8000000 570 720
700 224 6 23184E 23184EK 6800000 9250000 540 670
700 280 6 24184E 24184EK30 8350000 12000000 540 670
760 272 7.5 23284E 23284EK 9400000 12500000 490 640
440
600 118 4 23988E 23988EK 3100000 4900000 670 840
650 157 6 23088E 23088EK 4300000 6250000 640 790
650 212 6 24088E 24088EK30 5750000 9000000 540 670
720 226 6 23188E 23188EK 7150000 10000000 510 640
720 280 6 24188E 24188EK30 8550000 12700000 510 640
790 280 7.5 23288E 23288EK 10000000 13300000 480 600
460
620 118 4 23992E 23992EK 3050000 4900000 640 790
680 163 6 23092E 23092EK 4700000 6850000 600 750
680 218 6 24092E 24092EK30 6100000 9650000 510 640
760 240 7.5 23192E 23192EK 8000000 11200000 480 600
760 300 7.5 24192E 24192EK30 9450000 13900000 480 600
830 296 7.5 23292E 23292EK 10600000 14500000 450 570
480
650 128 5 23996E 23996EK 3300000 5450000 645 790
700 165 6 23096E 23096EK 4850000 7250000 570 720
700 218 6 24096E 24096EK30 6300000 10100000 510 640
790 248 7.5 23196E 23196EK 8500000 12000000 450 570
790 308 7.5 24196E 24196EK30 9950000 14800000 450 570
870 310 7.5 23296E 23296EK 11300000 15400000 420 540
500
670 128 5 239/500E 239/500EK 3400000 5700000 600 750
720 167 6 230/500E 230/500EK 5050000 7650000 570 720
720 218 6 240/500E 240/500EK30 6450000 10500000 480 600
830 264 7.5 231/500E 231/500EK 9300000 13000000 420 540
830 325 7.5 241/500E 241/500EK30 11000000 16200000 420 540
920 336 7.5 232/500E 232/500EK 13200000 17800000 390 510
d D B r
530
710 136 5 239/530E 239/530EK 4100000 6800000 540 670
780 185 6 230/530E 230/530EK 6250000 9450000 550 670
780 250 6 240/530E 240/530EK30 7800000 12500000 450 550
870 272 7.5 231/530E 231/530EK 10200000 14600000 390 510
980 355 9.5 232/530E 232/530EK 15300000 21000000 330 450
560
750 140 5 239/560E 239/560EK 4250000 6950000 510 640
820 195 6 230/560E 230/560EK 7000000 10800000 510 640
820 258 6 240/560E 240/560EK30 8350000 13500000 420 520
920 280 7.5 231/560E 231/560EK 11000000 15800000 360 480
1030 365 9.5 232/560E 232/560EK 16000000 22000000 280 400
600
800 150 5 239/600E 239/600EK 4800000 8050000 480 600
870 200 6 230/600E 230/600EK 7650000 12000000 480 600
870 272 6 240/600E 240/600EK30 9050000 14900000 390 490
980 300 7.5 231/600E 231/600EK 12100000 17500000 300 420
1090 388 9.5 232/600E 232/600EK 17900000 25100000 240 360
630
850 165 6 239/630E 239/630EK 5750000 9700000 420 540
920 212 7.5 230/630E 230/630EK 8350000 13100000 430 570
1030 315 7.5 231/630E 231/630EK 13500000 19800000 280 390
670
900 170 6 239/670E 239/670EK 6200000 10500000 390 510
980 230 7.5 230/670E 230/670EK 9650000 15300000 400 510
980 308 7.5 240/670E 240/670EK30 12000000 19800000 340 430
1090 336 7.5 231/670E 231/670EK 15300000 23000000 270 360
710
950 180 6 239/710E 239/710EK 6950000 12100000 360 480
1030 236 7.5 230/710E 230/710EK 10300000 16600000 370 480
1150 345 9.5 231/710E 231/710EK 16800000 25300000 250 330
750
1000 185 6 239/750E 239/750EK 7500000 13200000 330 450
1090 250 7.5 230/750E 230/750EK 11700000 18900000 340 450
1220 365 9.5 231/750E 231/750EK 18100000 27700000 220 280
800
1060 195 6 239/800E 239/800EK 8150000 14500000 300 420
1150 258 7.5 230/800E 230/800EK 12200000 20900000 310 400
1150 345 7.5 240/800E 240/800EK30 15400000 27200000 300 370
1280 375 9.5 231/800E 231/800EK 20000000 31000000 240 310
850
1120 200 6 239/850E 239/850EK 8600000 15600000 280 390
1220 272 7.5 230/850E 230/850EK 13600000 22500000 285 360
900
