联系人:张国庆
电话:010-52403706
手机:15210992596
易格斯拖链 IGUS拖链 易格斯轴承 IGUS轴承 易格斯电缆 IGUS电缆
北京易格斯拖链 北京IGUS拖链 北京易格斯电缆 北京IGUS电缆
北京易格斯轴承 北京IGUS轴承
易格斯拖链 IGUS拖链 易格斯轴承 IGUS轴承 易格斯电缆 IGUS电缆
北京易格斯拖链 北京IGUS拖链 北京易格斯电缆 北京IGUS电缆
北京易格斯轴承 北京IGUS轴承
易格斯拖链 IGUS拖链 易格斯轴承 IGUS轴承 易格斯电缆 IGUS电缆
北京易格斯拖链 北京IGUS拖链 北京易格斯电缆 北京IGUS电缆
北京易格斯轴承 北京IGUS轴承
E6系统 - 六片式 - 坚固,低噪应,低震动,适合无尘室应用
E6系列除了产品使用寿命长久之外,还能提供其它众多优点。 其显著优点为运行噪音极低,震动极小,因此非常适用于要求低震动的直线驱动系统。 当能量供应机构运行时,极少会产生多边形效应。 其噪音极低的性能已经过了TüV认证。 广泛的产品范围使您可以为您的应用选择最适用的产品尺寸 - 我们还为设计师们提供了众多内部分隔方案,可供选择。 接头也同样如此。
【E6.29系列 - 每隔一个链节均有横杆的拖链】
1.无销/孔连接,几乎无磨损
2. 小节据,运行轻,安静
3. 滑行表面非常大
4. 借助模块化设计,可缩短或延长
5. 内高大
6. 内部限位块
7. KMA接头在所有端面都有安装孔(可提供带独立梳状板的去应力元件)
8.首节和末节链节可提供去应力分隔片 E6.29.02.Z
内宽Bi: 30 - 120 mm
弯曲半径R: 55 -150
节距:22mm/链节 = 46链节数/米(1012mm)
E6.29.030.055.0 E6.29.030.075.0 E6.29.030.100.0
E6.29.030.150.0 E6.29.040.055.0 E6.29.040.075.0
E6.29.040.100.0 E6.29.040.150.0 E6.29.050.055.0
E6.29.050.075.0 E6.29.050.100.0 E6.29.050.150.0
E6.29.060.055.0 E6.29.060.075.0 E6.29.060.100.0
E6.29.060.150.0 E6.29.070.055.0 E6.29.070.075.0
E6.29.070.100.0 E6.29.070.150.0 E6.29.080.055.0
E6.29.080.075.0 E6.29.080.100.0 E6.29.080.150.0
E6.29.090.055.0 E6.29.090.075.0 E6.29.090.100.0
E6.29.090.150.0 E6.29.100.055.0 E6.29.100.075.0
E6.29.100.100.0 E6.29.100.150.0 E6.29.110.055.0
E6.29.110.075.0 E6.29.110.100.0 E6.29.110.150.0
E6.29.120.055.0 E6.29.120.075.0 E6.29.120.100.0
E6.29.120.150.0 E6.29.140.055.0 E6.29.140.075.0
E6.29.140.100.0 E6.29.140.150.0
E6.29系列适用场合
要求运行极为安静
用于高速度和/或高加速度
大推力及抗张力
用于小弯取半径
减小震动
减小磨损(如无尘室应用)
E6.29系列不适用场合
仅用于旋转角度为90°的应用
E2/000拖链系统2400系列
E2/000拖链系统2500系列
反向弯曲半径RBR
E2/000拖链系统2400系列
E2/000拖链系统2500系列
高附加负载
E2/000拖链系统2400系列
E2/000拖链系统2500系列
极脏环境
E2/000拖链系统2400系列
E2/000拖链系统2500系列
【E6.35系列 - 每隔一个链节均有横杆的拖链】
1.无孔/销连接,几乎无磨损
2. 小节据,运行轻,安静
3. 滑行表面非常大
4. 内部限位块
5. KMA接头在所有端面都有安装孔(可提供带独立梳状板的去应力元件)
6. 借助模块化设计,可缩短或延长
7.去应力分隔片 - 带一体式去应力梳状板的 E6.35.02.Z分隔片可用于拖链的首节和末节链节
内宽Bi: 30 - 120 mm
弯曲半径R: 55 -150
节距:16.7 mm/链节 = 60 链节/米 (1,002 mm)
E6.35.030.055.0 E6.35.030.075.0 E6.35.030.100.0
E6.35.030.125.0 E6.35.030.150.0 E6.35.040.055.0
E6.35.040.075.0 E6.35.040.100.0 E6.35.040.125.0
E6.35.040.150.0 E6.35.050.055.0 E6.35.050.075.0
E6.35.050.100.0 E6.35.050.125.0 E6.35.050.150.0
E6.35.060.055.0 E6.35.060.075.0 E6.35.060.100.0
E6.35.060.125.0 E6.35.060.150.0 E6.35.070.055.0
E6.35.070.075.0 E6.35.070.100.0 E6.35.070.125.0
E6.35.070.150.0 E6.35.080.055.0 E6.35.080.075.0
E6.35.080.100.0 E6.35.080.125.0 E6.35.080.150.0
E6.35.090.055.0 E6.35.090.075.0 E6.35.090.100.0
E6.35.120.055.0 E6.35.090.125.0 E6.35.090.150.0
E6.35.100.055.0 E6.35.100.075.0 E6.35.100.100.0
E6.35.100.125.0 E6.35.100.150.0 E6.35.110.055.0
E6.35.110.075.0 E6.35.110.100.0 E6.35.110.125.0
E6.35.110.150.0 E6.35.120.100.0 E6.35.120.075.0
E6.35.120.125.0 E6.35.120.150.0 E6.35.140.055.0
E6.35.140.075.0 E6.35.140.100.0 E6.35.140.125.0
E6.35.140.150.0
E6.35系列适用场合
极安静运行
用于高速度和/或高加速度
大推力及抗张力
用于小弯取半径
减小震动
减小磨损(如无尘室应用)
E6.35系列不适用场合
仅用于旋转角度为90°的应用
E4.1系统E4.32系列
反向弯曲半径RBR
E4.1系统E4.32系列
高附加负载
E4.1系统E4.32系列
极脏环境
E4.1系统E4.32系列
要求全封闭拖管
E2拖链系统 R58系列
【E6.40系列 - 每隔一个链节均有横杆的拖链】
1. 无孔销连接
2. 小节据,运行轻,安静
3. 滑行表面非常大
4. 内部限位块
5. KMA接头在所有端面都有安装孔(可提供带独立梳状板的去应力元件)
6. 借助模块化设计,可缩短或延长
7. 选购时可带或不带一体式C型槽
8.去应力分隔片E6.40.02.Z可使用在首节和末节链节
内宽Bi: 40 - 300 mm
弯曲半径R: 63 -200
节距:27,8 mm/链节 = 36 链节数/m
E6.40.040.063.0 E6.40.040.075.0 E6.40.040.100.0
E6.40.040.125.0 E6.40.040.150.0 E6.40.040.200.0
E6.40.050.063.0 E6.40.050.075.0 E6.40.050.100.0
E6.40.050.125.0 E6.40.050.150.0 E6.40.050.200.0
E6.40.062.063.0 E6.40.062.075.0 E6.40.062.100.0
E6.40.062.125.0 E6.40.062.150.0 E6.40.062.200.0
E6.40.070.063.0 E6.40.070.075.0 E6.40.070.100.0
E6.40.070.125.0 E6.40.070.150.0 E6.40.070.200.0
E6.40.075.063.0 E6.40.075.075.0 E6.40.075.100.0
E6.40.075.125.0 E6.40.075.150.0 E6.40.075.200.0
E6.40.087.063.0 E6.40.087.075.0 E6.40.087.100.0
E6.40.087.125.0 E6.40.087.150.0 E6.40.087.200.0
E6.40.100.063.0 E6.40.100.075.0 E6.40.100.100.0
E6.40.100.125.0 E6.40.100.150.0 E6.40.100.200.0
E6.40.125.063.0 E6.40.125.075.0 E6.40.125.100.0
E6.40.125.125.0 E6.40.125.150.0 E6.40.125.200.0
E6.40.150.063.0 E6.40.150.075.0 E6.40.150.100.0
E6.40.150.125.0 E6.40.150.150.0 E6.40.150.200.0
E6.40.175.063.0 E6.40.175.075.0 E6.40.175.100.0
E6.40.175.125.0 E6.40.175.150.0 E6.40.175.200.0
E6.40.200.063.0 E6.40.200.075.0 E6.40.200.100.0
E6.40.200.125.0 E6.40.200.150.0 E6.40.200.200.0
E6.40.225.063.0 E6.40.225.075.0 E6.40.225.100.0
E6.40.225.125.0 E6.40.225.150.0 E6.40.225.200.0
E6.40.250.063.0 E6.40.250.075.0 E6.40.250.100.0
E6.40.250.125.0 E6.40.250.150.0 E6.40.250.200.0
E6.40.275.063.0 E6.40.275.075.0 E6.40.275.100.0
E6.40.275.125.0 E6.40.275.150.0 E6.40.275.200.0
E6.40.300.063.0 E6.40.300.075.0 E6.40.300.100.0
E6.40.300.125.0 E6.40.300.150.0 E6.40.300.200.0
E6.40系列适用场合
极安静运行
用于高速度和/或高加速度
大推力及抗张力
用于小弯取半径
要求低震动
减小磨损(如无尘室应用)
E6.40系列不适用场合
仅用于旋转角度为90°的应用
E4.1系统E4.32系列
反向弯曲半径RBR
E4.1系统E4.32系列
高附加负载
E4.1系统E4.32系列
极脏环境
【E6.52系列 - 每隔一个链节均有横杆的拖链】
1.无孔/销连接,几乎无磨损
2. 内部限位块
3. 滑行表面非常大
4. 小节据,运行轻,安静
5. 借助模块化设计,可缩短或延长
6. KMA接头在所有端面都有安装孔(可提供带独立梳状板的去应力元件)
7. 选购时可带或不带一体式C型槽
内宽Bi: 40 - 300 mm
弯曲半径R: 75 -250
节距:30mm/链节 = 34链节数/米(1020mm)
E6.52.040.075.0 E6.52.040.100.0 E6.52.040.150.0
E6.52.040.200.0 E6.52.040.250.0 E6.52.050.075.0
E6.52.050.100.0 E6.52.050.150.0 E6.52.050.200.0
E6.52.050.250.0 E6.52.062.075.0 E6.52.062.100.0
E6.52.062.150.0 E6.52.062.200.0 E6.52.062.250.0
E6.52.070.075.0 E6.52.070.100.0 E6.52.070.150.0
E6.52.070.200.0 E6.52.070.250.0 E6.52.075.075.0
E6.52.075.100.0 E6.52.075.150.0 E6.52.075.200.0
E6.52.075.250.0 E6.52.087.075.0 E6.52.087.100.0
E6.52.087.150.0 E6.52.087.200.0 E6.52.087.250.0
E6.52.100.075.0 E6.52.100.100.0 E6.52.100.150.0
E6.52.100.200.0 E6.52.100.250.0 E6.52.125.075.0
E6.52.125.100.0 E6.52.125.150.0 E6.52.125.200.0
E6.52.125.250.0 E6.52.150.075.0 E6.52.150.100.0
E6.52.150.150.0 E6.52.150.200.0 E6.52.150.250.0
E6.52.175.075.0 E6.52.175.100.0 E6.52.175.150.0
E6.52.175.200.0 E6.52.175.250.0 E6.52.200.075.0
E6.52.200.100.0 E6.52.200.150.0 E6.52.200.200.0
E6.52.200.250.0 E6.52.225.075.0 E6.52.225.100.0
E6.52.225.150.0 E6.52.225.200.0 E6.52.225.250.0
E6.52.250.075.0 E6.52.250.100.0 E6.52.250.150.0
E6.52.250.200.0 E6.52.250.250.0 E6.52.275.075.0
E6.52.275.100.0 E6.52.275.150.0 E6.52.275.200.0
E6.52.275.250.0 E6.52.300.075.0 E6.52.300.100.0
E6.52.300.150.0 E6.52.300.200.0 E6.52.300.250.0
E6.52系列适用场合
极安静运行
用于高速度和/或高加速度
大推力及抗张力
用于小弯取半径
减小震动
减小磨损(如无尘室应用)
E6.52系列不适用场合
仅用于旋转角度为90°的应用
E4.1系统E4.42系列
反向弯曲半径RBR
E4.1系统E4.42系列
高附加负载
E4.1系统E4.42系列
极脏环境
E4.1系统E4.42系列
【E6.62系列 - 每隔一个链节均有横杆的拖链】
1.无孔/销连接,几乎无磨损
2. 内部限位块
3. 小节据,运行轻,安静
4. 借助模块化设计,可缩短或延长
5. 滑行表面非常大
6. 内高大
7. KMA接头在所有端面都有安装孔
8. 选购时可带或不带一体式C型槽
内宽Bi: 50 - 400 mm
弯曲半径R: 115 -350
节距:50 mm/链节 = 20 链节数/m
E6.62.05.115.0 E6.62.05.150.0 E6.62.05.200.0
E6.62.05.250.0 E6.62.05.300.0 E6.62.05.350.0
E6.62.06.115.0 E6.62.06.150.0 E6.62.06.200.0
E6.62.06.250.0 E6.62.06.300.0 E6.62.06.350.0
E6.62.07.115.0 E6.62.07.150.0 E6.62.07.200.0
E6.62.07.250.0 E6.62.07.300.0 E6.62.07.350.0
E6.62.087.115.0 E6.62.087.150.0 E6.62.087.200.0
E6.62.087.250.0 E6.62.087.300.0 E6.62.087.350.0
E6.62.10.115.0 E6.62.10.150.0 E6.62.10.200.0
E6.62.10.250.0 E6.62.10.300.0 E6.62.10.350.0
E6.62.11.115.0 E6.62.11.150.0 E6.62.11.200.0
E6.62.11.250.0 E6.62.11.300.0 E6.62.11.350.0
E6.62.112.115.0 E6.62.112.150.0 E6.62.112.200.0
E6.62.112.250.0 E6.62.112.300.0 E6.62.112.350.0
E6.62.12.115.0 E6.62.12.150.0 E6.62.12.200.0
E6.62.12.250.0 E6.62.12.300.0 E6.62.12.350.0
E6.62.137.115.0 E6.62.137.150.0 E6.62.137.200.0
E6.62.137.250.0 E6.62.137.300.0 E6.62.137.350.0
E6.62.15.115.0 E6.62.15.150.0 E6.62.15.200.0
E6.62.15.250.0 E6.62.15.300.0 E6.62.15.350.0
E6.62.162.115.0 E6.62.162.150.0 E6.62.162.200.0
E6.62.162.250.0 E6.62.162.300.0 E6.62.162.350.0
E6.62.17.115.0 E6.62.17.150.0 E6.62.17.200.0
E6.62.17.250.0 E6.62.17.300.0 E6.62.17.350.0
E6.62.18.115.0 E6.62.18.150.0 E6.62.18.200.0
E6.62.18.250.0 E6.62.18.300.0 E6.62.18.350.0
E6.62.187.115.0 E6.62.187.150.0 E6.62.187.200.0
E6.62.187.250.0 E6.62.187.300.0 E6.62.187.350.0
E6.62.20.115.0 E6.62.20.150.0 E6.62.20.200.0
E6.62.20.250.0 E6.62.20.300.0 E6.62.20.350.0
E6.62.212.115.0 E6.62.212.150.0 E6.62.212.200.0
E6.62.212.250.0 E6.62.212.300.0 E6.62.212.350.0
E6.62.23.115.0 E6.62.23.150.0 E6.62.23.200.0
E6.62.23.250.0 E6.62.23.300.0 E6.62.23.350.0
E6.62.237.115.0 E6.62.237.150.0 E6.62.237.200.0
E6.62.237.250.0 E6.62.237.300.0 E6.62.237.350.0
E6.62.25.115.0 E6.62.25.150.0 E6.62.25.200.0
E6.62.25.250.0 E6.62.25.300.0 E6.62.25.350.0
E6.62.262.115.0 E6.62.262.150.0 E6.62.262.200.0
E6.62.262.250.0 E6.62.262.300.0 E6.62.262.350.0
E6.62.28.115.0 E6.62.28.150.0 E6.62.28.200.0
E6.62.28.250.0 E6.62.28.300.0 E6.62.28.350.0
E6.62.29.115.0 E6.62.29.150.0 E6.62.29.200.0
E6.62.29.250.0 E6.62.29.300.0 E6.62.29.350.0
E6.62.30.115.0 E6.62.30.150.0 E6.62.30.200.0
E6.62.30.250.0 E6.62.30.300.0 E6.62.30.350.0
E6.62.312.115.0 E6.62.312.150.0 E6.62.312.200.0
E6.62.312.250.0 E6.62.312.300.0 E6.62.312.350.0
E6.62.325.115.0 E6.62.325.150.0 E6.62.325.200.0
E6.62.325.250.0 E6.62.325.300.0 E6.62.325.350.0
E6.62.337.115.0 E6.62.337.150.0 E6.62.337.200.0
E6.62.337.250.0 E6.62.337.300.0 E6.62.337.350.0
E6.62.350.115.0 E6.62.350.150.0 E6.62.350.200.0
E6.62.350.250.0 E6.62.350.300.0 E6.62.350.350.0
E6.62.362.115.0 E6.62.362.150.0 E6.62.362.200.0
E6.62.362.250.0 E6.62.362.300.0 E6.62.362.350.0
E6.62.375.115.0 E6.62.375.150.0 E6.62.375.200.0
E6.62.375.250.0 E6.62.375.300.0 E6.62.375.350.0
E6.62.387.115.0 E6.62.387.150.0 E6.62.387.200.0
E6.62.387.250.0 E6.62.387.300.0 E6.62.387.350.0
E6.62.400.115.0 E6.62.400.150.0 E6.62.400.200.0
E6.62.400.250.0 E6.62.400.300.0 E6.62.400.350.0
E6.62系列适用场合
极安静运行
用于高速度和/或高加速度
大推力及抗张力
用于小弯取半径
减小震动
减小磨损(如无尘室应用)
E6.62系列不适用场合
仅用于旋转角度为90°的应用
E4.1拖链系统E4.56系列
反向弯曲半径RBR
E4.1拖链系统E4.56系列
高附加负载
E4.1拖链系统E4.56系列
极脏环境
E4.1拖链系统E4.56系列
【E6.80L系列拖链,每隔一个链节有横杆】
1. 重量比E6.80系列轻45%
2. 借助模块化设计,可缩短或延长
3. 连续的滑行表面
4. 无孔销连接
5. 内部限位块
6. 小节据,运行轻,安静
7. KMA接头在所有端面都有安装孔(可提供带独立梳状板的去应力元件)
8. 内高大
9. 选购时可带或不带一体式C型槽
内宽Bi: 50 - 600 mm
弯曲半径R: 175 mm(根据客户要求可提供150-450 mm)
节距:65 mm/链节 = 16 链节数/m
E6.80L.08.175.0 E6.80L.10.175.0 E6.80L.11.175.0
E6.80L.12.175.0 E6.80L.13.175.0 E6.80L.15.175.0
E6.80L.16.175.0 E6.80L.17.175.0 E6.80L.18.175.0
E6.80L.20.175.0 E6.80L.21.175.0 E6.80L.22.175.0
E6.80L.23.175.0 E6.80L.25.175.0 E6.80L.26.175.0
E6.80L.27.175.0 E6.80L.28.175.0 E6.80L.30.175.0
E6.80L.31.175.0 E6.80L.32.175.0 E6.80L.33.175.0
E6.80L.35.175.0 E6.80L.36.175.0 E6.80L.37.175.0
E6.80L.38.175.0 E6.80L.40.175.0 E6.80L.41.175.0
E6.80L.42.175.0 E6.80L.43.175.0 E6.80L.45.175.0
E6.80L.46.175.0 E6.80L.47.175.0 E6.80L.48.175.0
E6.80L.50.175.0 E6.80L.51.175.0 E6.80L.52.175.0
E6.80L.53.175.0 E6.80L.55.175.0
E6.80.05.150.0 E6.80.05.200.0 E6.80.05.250.0
E6.80.05.300.0 E6.80.05.350.0 E6.80.05.400.0
E6.80.05.450.0 E6.80.06.150.0 E6.80.06.200.0
E6.80.06.250.0 E6.80.06.300.0 E6.80.06.350.0
E6.80.06.400.0 E6.80.06.450.0 E6.80.07.150.0
E6.80.07.200.0 E6.80.07.250.0 E6.80.07.300.0
E6.80.07.350.0 E6.80.07.400.0 E6.80.07.450.0
E6.80.08.150.0 E6.80.08.200.0 E6.80.08.250.0
E6.80.08.300.0 E6.80.08.350.0 E6.80.08.400.0
E6.80.08.450.0 E6.80.10.150.0 E6.80.10.200.0
E6.80.10.250.0 E6.80.10.300.0 E6.80.10.350.0
E6.80.10.400.0 E6.80.10.450.0 E6.80.11.150.0
E6.80.11.200.0 E6.80.11.250.0 E6.80.11.300.0
E6.80.11.350.0 E6.80.11.400.0 E6.80.11.450.0
E6.80.12.150.0 E6.80.12.200.0 E6.80.12.250.0
E6.80.12.300.0 E6.80.12.350.0 E6.80.12.400.0
E6.80.12.450.0 E6.80.13.150.0 E6.80.13.200.0
E6.80.13.250.0 E6.80.13.300.0 E6.80.13.350.0
E6.80.13.400.0 E6.80.13.450.0 E6.80.15.150.0
E6.80.15.200.0 E6.80.15.250.0 E6.80.15.300.0
E6.80.15.350.0 E6.80.15.400.0 E6.80.15.450.0
E6.80.16.150.0 E6.80.16.200.0 E6.80.16.250.0
E6.80.16.300.0 E6.80.16.350.0 E6.80.16.400.0
E6.80.16.450.0 E6.80.17.150.0 E6.80.17.200.0
E6.80.17.250.0 E6.80.17.300.0 E6.80.17.350.0
E6.80.17.400.0 E6.80.17.450.0 E6.80.18.150.0
E6.80.18.200.0 E6.80.18.250.0 E6.80.18.300.0
E6.80.18.350.0 E6.80.18.400.0 E6.80.18.450.0
E6.80.20.150.0 E6.80.20.200.0 E6.80.20.250.0
E6.80.20.300.0 E6.80.20.350.0 E6.80.20.400.0
E6.80.20.450.0 E6.80.21.150.0 E6.80.21.200.0
E6.80.21.250.0 E6.80.21.300.0 E6.80.21.350.0
E6.80.21.400.0 E6.80.21.450.0 E6.80.22.150.0
E6.80.22.200.0 E6.80.22.250.0 E6.80.22.300.0
E6.80.22.350.0 E6.80.22.400.0 E6.80.22.450.0
E6.80.23.150.0 E6.80.23.200.0 E6.80.23.250.0
E6.80.23.300.0 E6.80.23.350.0 E6.80.23.400.0
E6.80.23.450.0 E6.80.25.150.0 E6.80.25.200.0
E6.80.25.250.0 E6.80.25.300.0 E6.80.25.350.0
E6.80.25.400.0 E6.80.25.450.0 E6.80.26.150.0
E6.80.26.200.0 E6.80.26.250.0 E6.80.26.300.0
E6.80.26.350.0 E6.80.26.400.0 E6.80.26.450.0
E6.80.27.150.0 E6.80.27.200.0 E6.80.27.250.0
E6.80.27.300.0 E6.80.27.350.0 E6.80.27.400.0
E6.80.27.450.0 E6.80.28.150.0 E6.80.28.200.0
E6.80.28.250.0 E6.80.28.300.0 E6.80.28.350.0
E6.80.28.400.0 E6.80.28.450.0 E6.80.30.150.0
E6.80.30.200.0 E6.80.30.250.0 E6.80.30.300.0
E6.80.30.350.0 E6.80.30.400.0 E6.80.30.450.0
E6.80.31.150.0 E6.80.31.200.0 E6.80.31.250.0
E6.80.31.300.0 E6.80.31.350.0 E6.80.31.400.0
E6.80.31.450.0 E6.80.32.150.0 E6.80.32.200.0
E6.80.32.250.0 E6.80.32.300.0 E6.80.32.350.0
E6.80.32.400.0 E6.80.32.450.0 E6.80.33.150.0
E6.80.33.200.0 E6.80.33.250.0 E6.80.33.300.0
E6.80.33.350.0 E6.80.33.400.0 E6.80.33.450.0
E6.80.35.150.0 E6.80.35.200.0 E6.80.35.250.0
E6.80.35.300.0 E6.80.35.350.0 E6.80.35.400.0
E6.80.35.450.0 E6.80.36.150.0 E6.80.36.200.0
E6.80.36.250.0 E6.80.36.300.0 E6.80.36.350.0
E6.80.36.400.0 E6.80.36.450.0 E6.80.37.150.0
E6.80.37.200.0 E6.80.37.250.0 E6.80.37.300.0
E6.80.37.350.0 E6.80.37.400.0 E6.80.37.450.0
E6.80.38.150.0 E6.80.38.200.0 E6.80.38.250.0
E6.80.38.300.0 E6.80.38.350.0 E6.80.38.400.0
E6.80.38.450.0 E6.80.40.150.0 E6.80.40.200.0
E6.80.40.250.0 E6.80.40.300.0 E6.80.40.350.0
E6.80.40.400.0 E6.80.40.450.0 E6.80.41.150.0
E6.80.41.200.0 E6.80.41.250.0 E6.80.41.300.0
E6.80.41.350.0 E6.80.41.400.0 E6.80.41.450.0
E6.80.42.150.0 E6.80.42.200.0 E6.80.42.250.0
E6.80.42.300.0 E6.80.42.350.0 E6.80.42.400.0
E6.80.42.450.0 E6.80.43.150.0 E6.80.43.200.0
E6.80.43.250.0 E6.80.43.300.0 E6.80.43.350.0
E6.80.43.400.0 E6.80.43.450.0 E6.80.45.150.0
E6.80.45.200.0 E6.80.45.250.0 E6.80.45.300.0
E6.80.45.350.0 E6.80.45.400.0 E6.80.45.450.0
E6.80.46.150.0 E6.80.46.200.0 E6.80.46.250.0
E6.80.46.300.0 E6.80.46.350.0 E6.80.46.400.0
E6.80.46.450.0 E6.80.47.150.0 E6.80.47.200.0
E6.80.47.250.0 E6.80.47.300.0 E6.80.47.350.0
E6.80.47.400.0 E6.80.47.450.0 E6.80.48.150.0
E6.80.48.200.0 E6.80.48.250.0 E6.80.48.300.0
E6.80.48.350.0 E6.80.48.400.0 E6.80.48.450.0
E6.80.50.150.0 E6.80.50.200.0 E6.80.50.250.0
E6.80.50.300.0 E6.80.50.350.0 E6.80.50.400.0
E6.80.50.450.0 E6.80.51.150.0 E6.80.51.200.0
E6.80.51.250.0 E6.80.51.300.0 E6.80.51.350.0
E6.80.51.400.0 E6.80.51.450.0 E6.80.52.150.0
E6.80.52.200.0 E6.80.52.250.0 E6.80.52.300.0
E6.80.52.350.0 E6.80.52.400.0 E6.80.52.450.0
E6.80.53.150.0 E6.80.53.200.0 E6.80.53.250.0
E6.80.53.300.0 E6.80.53.350.0 E6.80.53.400.0
E6.80.53.450.0 E6.80.55.150.0 E6.80.55.200.0
E6.80.55.250.0 E6.80.55.300.0 E6.80.55.350.0
E6.80.55.400.0 E6.80.55.450.0 E6.80.60.150.0
E6.80.60.200.0 E6.80.60.250.0 E6.80.60.300.0
E6.80.60.350.0 E6.80.60.400.0 E6.80.60.450.0
适合使用'E6.80L系列的场合
极安静运行
用于高速度和/或高加速度
大推力及抗张力
用于小弯取半径
减小震动
减小磨损(如无尘室应用)
不适合使用'E6.80L系列的场合
仅用于旋转角度为90°的应用
E4/轻型拖链系统15050系列
反向弯曲半径RBR
E4/轻型拖链系统15050系列
高附加负载
E4/轻型拖链系统15050系列
E6系统具有六片式链节拖链 - 可从两侧快速打开
运行噪音极低 - 46 dB(A) 取决于运行速度
可沿内外径快速打开
部分型号可提供全封闭拖管。
高稳定性“架空”
适用于高速和高加速度应用
模块化结构,可按要求缩短或延长
震动极小
高稳定性和抗张强度
可提供几种支架元件供选择
可提供一体化去应力KMA接头
E6系列 - 适用于滑行应用 - 边缘光滑 - 易于安装
易格斯拖链 IGUS拖链 易格斯轴承 IGUS轴承 易格斯电缆 IGUS电缆
北京易格斯拖链 北京IGUS拖链 北京易格斯电缆 北京IGUS电缆
北京易格斯轴承 北京IGUS轴承
易格斯拖链 IGUS拖链 易格斯轴承 IGUS轴承 易格斯电缆 IGUS电缆
北京易格斯拖链 北京IGUS拖链 北京易格斯电缆 北京IGUS电缆
北京易格斯轴承 北京IGUS轴承
易格斯拖链 IGUS拖链 易格斯轴承 IGUS轴承 易格斯电缆 IGUS电缆
北京易格斯拖链 北京IGUS拖链 北京易格斯电缆 北京IGUS电缆
北京易格斯轴承 北京IGUS轴承